|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基礎幅に対する解析対象地盤の横幅を大きく(本解析では約2倍)した。 一方,地盤の層厚は余り影響しない。なお,現実の地盤においても,限界荷重は,地盤 の層厚に余り関係無く発生するが,横幅を小さくすると発生し難くくなるのか実験による 検証が求められる。 2.正規降伏状態(R=1)に近づくと,計算(沈下量)増分を約2桁小さくした。 ここで,Simo等が開発したコンシステント・リターンマッピング等の新たな数値計算法 は導入していない。応力が降伏面から飛び出しても引き戻す下負荷面モデルの“自動 制御機能“によるのかどうか今後の検討が待たれる。 今後の検討課題: 1.有限要素数の減少の追究 2.メッシュサイズ依存性の追究,さらには,その回避方法の追究(適切なメッシュサイズの 追究) 3.限界荷重計算における基礎幅に対する解析対象地盤の横幅減少の可能性の追究(実験 および解析) 4.増分ステップの増大の追究 5.下負荷面モデルによれば,コンシステント・リターンマッピング等の特殊な数値計算法は 必要無いか否かの検討 6.接線塑性の導入の影響 7.その他: 計算可能な内部摩擦角の増大,地盤層厚の影響の追究 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析内容 1.下負荷面モデル 2.下負荷面リターンマップ 3.下負荷摩擦リターンマップ 4. 金属の計算結果図 5. 砂のサイクリックモビリティの計算結果 6. 地盤構造物のFEM解析例 7. 出版書籍 8. Elastoplasticity Theory |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|HOME |会社概要|お問合せ|サイトマップ|プライバシーポリシー| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|